Description
Foldable
Shimano Drivetrain 7 Speed
Rear Rack and Mudguards
SPECIFICATIONS
| FRAME SIZE | 20″ |
| FRAME | XDS Alloy |
| FORK | XDS Steel 20″ (28.6 x 25.4 x 118mm W:100mm) with V Brake |
| HANDLEBAR | XDS Alloy (VW: 560mm H: 30mm 15°) |
| GRIP | Rubber |
| STEM | XDS (38.1mm x 260mm 8° 25.4mm) |
| SEAT POST | XDS Alloy (34 x 2.3T x 580mm) |
| SEAT CLAMP | Alloy Quick Release |
| SADDLE | Comfort Saddle |
| PEDALS | FP Nylon (9/16€) |
| FRONT BRAKES | Alloy V Brake (L:110mm) |
| REAR BRAKES | Alloy V Brake (L:110mm) |
| BRAKE LEVERS | Alloy V Brake Black, Silver Lever |
| SPOKES | Galvinized |
| SHIFTER | Shimano Tourney Revoshift (LRS35 R7 7-SPD Index: 2050mm) |
| REAR DERALLIEUR | Shimano Altus RD31O 7/8-SPD Index |
| FREEWHEEL | Shimano 14-28T 7-SPD Index |
| CHAINWHEEL & CRANKS | Prowheel (3/32″ x 52T x 170mm) ED Chain Ring Alloy Black PVC Double Guard |
| CHAIN | KMC (1/2″ x 3/32″ x 110L) |
| BOTTOM BRACKET | FP (BC1.37€ x 24T 5PCS) |
| HEADSET | FP (25.4 x 44 x 30mm H:20.5 9PCS) |
| FRONT HUB | KT (14G x 28H 3/8 x 100 x 140mm) with Safe Hanger |
| REAR HUB | KT (14G x 28H 3/8€ x 135 x 180 D: 38.5mm L=R) |
| MUDGUARDS | Steel (XH-B106 F/R 20″ W:51mm) |
| RACK | XDS Steel 20″ H:251mm |
| KICKSTAND | 20″ |
| WEIGHT | 11kg |
| TYRE | CST (20×1.75″ A/V) |
| RIM | XDS (20″ x 1.5″ x 14G x 28H A/V) Black |










Reviews
There are no reviews yet.