Description
Specifications
| 01. FRAME | SPEEDER LITE III; MAT aluminium; 700x35C max. WHS; 100×9/135×9 AST; BSA BBR |
| 02. SIZE | XXS-XS-S-M-L-XL |
| 03. FORK | MERIDA SPEEDER CF2; Tapered; MAT carbon ; 700x35C max. WHS |
| 04. GEARS | 2 x 9 |
| 05. CHAINWHEEL | FSA Tempo; 50-34 ATC |
| 06. CRANK/SIZE | 170 mm-XXS/XS/S/M, 175 mm-L/XL |
| 07. BOTTOM BRACKET | FSA TH-7420ST, Cartridge Bearing |
| 08. CASSETTE | Shimano CS-HG200; 11-32 ATC; 9 GER |
| 09. CHAIN | KMC M99 |
| 10. DERAILLEUR – FRONT | Shimano Sora |
| 11. DERAILLEUR – REAR | Shimano Sora; SS |
| 12. SHIFTERS | Shimano SL-R3000 9 |
| 13. BRAKES | Shimano MT200; 2 piston |
| 14. ROTORS | Shimano RT10; 180mm |
| 15. HANDLEBAR | MERIDA COMP TK; MAT aluminium; 600 WHB; Flat |
| 16. STEM | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 31.8 DSH; 6 ASD |
| 17. STEM/SIZE | 80 mm-XXS/XS, 90 mm-S, 100 mm-M, 110 mm-L/XL |
| 18. HEAD SET | MERIDA M2331 Neck |
| 19. SEAT POST | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 30.9 DSP; 5 SSB |
| 20. SADDLE | MERIDA COMP SL; V-mount |
| 21. HUB – FRONT | Joytech D471SBT-SC-CL; 100×9 WHF; 28 SPH; centerlock |
| 22. HUB – REAR | Shimano FH-QC300-HM; 135×9 WHR; 32 SPH; centerlock |
| 23. AXLE – FRONT | Quick Release |
| 24. AXLE – REAR | Quick Release |
| 25. SPOKES | Black stainless |
| 26. RIMS | MERIDA COMP SL; 17 IWR; 22 HRI; MAT aluminium |
| 27. TYRES | Maxxis Detonator; 700x32C; wire |
| 28. PEDALS | VP VPE-891 |
| 29. OTHER | – |
| 30. MAX RIDER WEIGHT | 120kg |





Reviews
There are no reviews yet.